|
CG is precision-positioned to
promote a lower trajectory and to maximize
shot-shaping |
| Iron | Loft | Graphite Length | Graphite Shaft | Steel Length | Steel Shaft | Grip |
| 3 Iron | 21 | 39'' | TaylorMade LT85 | 38.75'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| 4 Iron | 24 | 38.5'' | TaylorMade LT85 | 38.25'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| 5 Iron | 27 | 38'' | TaylorMade LT85 | 37.75'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| 6 Iron | 31 | 37.5'' | TaylorMade LT85 | 37.25'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| 7 Iron | 35 | 37'' | TaylorMade LT85 | 36.75'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| 8 Iron | 39 | 36.5'' | TaylorMade LT85 | 36.25'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| 9 Iron | 43 | 36'' | TaylorMade LT85 | 35.75'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| PW | 47 | 35.75'' | TaylorMade LT85 | 35.5'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| AW | 51 | 35.75'' | TaylorMade LT85 | 35.5'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |
| SW | 55 | 35.5'' | TaylorMade LT85 | 35.25'' | NLA in steel shaft | TaylorMade TGT |

